来源: 发布日期:2020-04-23
结案明细表 | ||||
序号 | 承运人 | 车号 | 金额 | 结案日期 |
1 | 公主岭市客运有限公司 | 吉C3P855 | 620278.19 | 2019.9.9 |
2 | 敦化市昌通运输有限责任公司 | 吉H37326 | 193892.2 | 2019.9.9 |
3 | 延边延龙图城际公交有限公司龙井分公司 | 吉H16067 | 375 | 2019.9.9 |
4 | 延边延龙图城际公交有限公司龙井分公司 | 吉H45088 | 2106 | 2019.9.9 |
5 | 四平市宏野公路客运有限公司伊通公司 | 吉C5C717 | 78149.88 | 2019.9.9 |
6 | 图们市宜达客运服务有限公司 | 吉H23319 | 29574.51 | 2019.9.9 |
7 | 延边延龙图城际公交有限公司龙井分公司 | 吉H42991 | 118000.37 | 2019.9.9 |
8 | 邢艳丽 | 吉C44446 | 120154.09 | 2019.9.9 |
9 | 长春公路客运集团有限公司 | 吉AD2938 | 432297.46 | 2019.9.9 |
10 | 四平市宏野公路客运有限公司 | 吉C16500 | 168089.1 | 2019.9.9 |
11 | 白城市洮北鹤原公路客运有限责任公司 | 吉G19888 | 409425.72 | 2019.10.12 |
12 | 辉南县客运公司 | 吉E59205 | 160000 | 2019.10.12 |
13 | 延边东北亚客运集团有限公司 | 吉H19390 | 525.87 | 2019.10.12 |
14 | 延边延龙图城际公交有限公司 | 吉H42809 | 586.54 | 2019.10.12 |
15 | 长春公路客运集团有限公司 | 吉AB5668 | 281488.22 | 2019.10.12 |
16 | 长春公路客运集团有限公司 | 吉A46398 | 236675.43 | 2019.10.12 |
17 | 白山万里运输有限责任公司 | 吉F15797 | 173203.57 | 2019.10.12 |
上一篇:没有了!
友情链接 |
关于我们 | 下载中心 | 会员简介 | 加入我们 | 信息公开 | 联系我们
Copyright © 1998 - 2009 吉林省运输协会. All Rights Reserved 吉ICP备20000830号-1 22010502000139
技术支持:星广传媒