来源: 发布日期:2021-01-20
关于保障金已办结案件进展情况的公告 | ||||||||||
受吉林省运输管理局委托,根据服务合同约定,现将保障金已完结案件进展情况公告如下: | ||||||||||
序号 | 承运人 | 车牌照号 | 事故时间 | 伤亡人数 | 进展情况 | 拨付金额(元) | 办结时间 | 备注 | ||
死亡 | 重伤 | 轻伤 | ||||||||
1 | 白山万里运输有限公司 | 吉F15797 | 2017.6.18 | 13 | 已结案 | 173203.57 | 2019.10.12 | 已拨付 | ||
2 | 长春公路客运集团有限公司 | 吉AB5668 | 2015.4.30 | 30 | 已结案 | 623327.06 | 2021.1.22 | 已拨付 | ||
3 | 长春公路客运集团有限公司 | 吉A46398 | 2015.8.14 | 14 | 已结案 | 355684.08 | 2020.12.12 | 已拨付 | ||
4 | 长春公路客运集团有限公司 | 吉AD2938 | 2011.10.11 | 5 | 25 | 已结案 | 432297.46 | 2019.9.9 | 已拨付 | |
5 | 公主岭市客运有限公司 | 吉C3P855 | 2014.8.17 | 1 | 3 | 8 | 已结案 | 620278.19 | 2019.9.9 | 已拨付 |
6 | 四平市宏野公路客运有限公司 | 吉C16500 | 2016.7.26 | 1 | 7 | 已结案 | 168089.1 | 2019.9.9 | 已拨付 | |
7 | 四平市宏野公路客运有限公司伊通公司 | 吉C5C717 | 2017.6.27 | 3 | 已结案 | 78149.88 | 2019.9.9 | 已拨付 | ||
8 | 邢艳丽 | 吉C44446 | 2016.12.19 | 20 | 已结案 | 120154.09 | 2019.9.9 | 已拨付 | ||
9 | 敦化市昌通运输有限责任公司 | 吉H37326 | 2017.8.12 | 1 | 已结案 | 193892.2 | 2019.9.9 | 已拨付 | ||
10 | 图们市宜达客运服务有限公司 | 吉H23319 | 2017.8.3 | 11 | 已结案 | 29574.51 | 2019.9.9 | 已拨付 | ||
11 | 延边东北亚客运集团有限公司 | 吉H42809 | 2013.11.1 | 1 | 已结案 | 586.54 | 2019.10.12 | 已拨付 | ||
12 | 延边东北亚客运集团有限公司 | 吉H19390 | 2015.6.3 | 1 | 已结案 | 525.87 | 2019.10.12 | 已拨付 | ||
13 | 延边延龙图城际公交有限公司龙井分公司 | 吉H16067 | 2016.11.20 | 1 | 已结案 | 375 | 2019.9.9 | 已拨付 | ||
14 | 延边延龙图城际公交有限公司龙井分公司 | 吉H42991 | 2017.10.1 | 2 | 已结案 | 118000.37 | 2019.9.9 | 已拨付 | ||
15 | 延边延龙图城际公交有限公司龙井分公司 | 吉H45088 | 2016.12.19 | 1 | 已结案 | 2106 | 2019.9.9 | 已拨付 | ||
16 | 扶余县公路客运公司 | 吉J9E999 | 2014.2.17 | 1 | 已结案 | 9511.98 | 2019.10.16 | 已拨付 | ||
17 | 农安县公路客运集团有限公司 | 吉A6E299 | 2016.10.17 | 9 | 已结案 | 193259.23 | 2019.10.23 | 已拨付 | ||
18 | 榆树市公交有限公司 | 吉A5A259 | 2017.10.26 | 5 | 11 | 已结案 | 2000000 | 2019.10.23 | 已拨付 | |
19 | 辉南县客运公司 | 吉E59205 | 2016.10.31 | 1 | 7 | 二次结案(救助) | 160000 | 2019.10.12 | 已拨付 | |
20 | 白城市洮北鹤原公路客运有限责任公司 | 吉G19888 | 2017.1.3 | 6 | 7 | 二次结案(救助) | 409425.72 | 2019.10.12 | 已拨付 | |
21 | 吉林省吉和运输有限公司 | 吉H80688 | 2010.12.9 | 3 | 11 | 二次结案 | 48770.52 | 2019.10.16 | 已拨付 |
关于保障金确认销案案件进展情况的公告 | |||||||||
受吉林省运输管理局委托,根据服务合同约定,现将保障金确认销案案件进展情况公告如下: | |||||||||
序号 | 承运人 | 车牌照号 | 事故时间 | 伤亡人数 | 进展情况 | 拨付金额(元) | 办结时间 | ||
死亡 | 重伤 | 轻伤 | |||||||
1 | 大安市鹤原公路客运有限责任公司 | 吉G50666 | 2017.1.24 | 1 | 已确认放弃理赔 | 2019.9.20 | |||
2 | 白山市华龙运输集团抚松运输有限公司 | 吉F45333 | 2013.7.15 | 2 | 已确认放弃理赔 | 2019.8.21 | |||
3 | 白山市华龙运输集团抚松运输有限公司 | 吉F43391 | 2015.4.15 | 1 | 已确认放弃理赔 | 2019.8.21 | |||
4 | 白山市华龙运输集团抚松运输有限公司 | 吉F45333 | 2015.3.10 | 1 | 已确认放弃理赔 | 2019.8.21 | |||
5 | 白山市华龙运输集团抚松运输有限公司 | 吉F43516 | 2014.7.8 | 1 | 已确认放弃理赔 | 2019.8.21 | |||
6 | 白山市华龙运输集团抚松运输有限公司 | 吉F45333 | 2017.6.5 | 7 | 已确认放弃理赔 | 2019.8.21 | |||
7 | 白山市华龙运输集团抚松运输有限公司 | 吉F45366 | 2016.12.26 | 7 | 已确认放弃理赔 | 2019.8.21 | |||
8 | 白山市华龙运输集团抚松运输有限公司 | 吉F42878 | 2013.1.24 | 5 | 已确认放弃理赔 | 2019.8.21 | |||
9 | 白山市万里运输有限公司 | 吉F11559 | 2011.1.26 | 6 | 已确认放弃理赔 | 2019.8.30 | |||
10 | 白山市万里运输有限公司 | 吉F13569 | 2012.4.28 | 5 | 已确认放弃理赔 | 2019.8.30 | |||
11 | 长白朝鲜自治县公路客运公司 | 吉F61201 | 2011.11.16 | 3 | 已确认放弃理赔 | 2019.8.29 | |||
12 | 抚松县顺达运输有限公司 | 吉F45345 | 2016.7.17 | 5 | 10 | 已确认放弃理赔 | 2019.8.21 | ||
13 | 长春公路集团客运有限公司 | 吉A42035 | 2010.11.9 | 9 | 已确认放弃理赔 | 2019.11.27 | |||
14 | 长春公路客运集团有限公司 | 吉AE0395 | 2016.2.10 | 1 | 已确认放弃理赔 | 2019.11.27 | |||
15 | 长春公路客运集团有限公司 | 吉A42011 | 2014.9.8 | 1 | 已确认放弃理赔 | 2019.11.27 | |||
16 | 长春公路客运集团有限公司 | 吉A46380 | 2012.12.17 | 9 | 已确认放弃理赔 | 2019.11.27 | |||
17 | 长春公路客运集团有限公司 | 吉AC1886 | 2015.11.19 | 1 | 已确认放弃理赔 | 2019.11.27 | |||
18 | 长春市双阳区客运公司 | 吉A95253 | 2012.7.19 | 1 | 已确认放弃理赔 | 2019.9.26 | |||
19 | 长春市双阳区客运公司 | 吉A95268 | 2013.1.17 | 1 | 已确认放弃理赔 | 2019.9.26 | |||
20 | 长春市双阳区客运公司 | 吉A9A552 | 2016.3.1 | 3 | 已确认放弃理赔 | 2019.9.26 | |||
21 | 长春市双阳区客运公司 | 吉A9A673 | 2017.3.16 | 2 | 已确认放弃理赔 | 2019.9.26 | |||
22 | 长春市双阳区客运公司 | 吉AE9118 | 2014.5.23 | 1 | 已确认放弃理赔 | 2019.9.26 | |||
23 | 长春市双阳区客运公司 | 吉AF8250 | 2015.12.14 | 4 | 已确认放弃理赔 | 2019.9.26 | |||
24 | 长春市双阳区客运公司 | 吉AR4506 | 2012.1.4 | 6 | 已确认放弃理赔 | 2019.9.26 | |||
25 | 长春市双阳区客运公司 | 吉A9A455 | 2017.7.24 | 1 | 已确认放弃理赔 | 2019.9.26 | |||
26 | 农安公路客运集团有限公司 | 吉A6A440 | 2012.9.7 | 1 | 已确认放弃理赔 | 2019.10.17 | |||
27 | 农安县公路客运集团有限公司 | 吉A6A552 | 2014.11.12 | 1 | 已确认放弃理赔 | 2019.10.17 | |||
28 | 农安县公路客运集团有限公司 | 吉A6A836 | 2014.8.20 | 1 | 已确认放弃理赔 | 2019.10.17 | |||
29 | 农安县公路客运集团有限公司 | 吉A6B151 | 2014.10.28 | 6 | 已确认放弃理赔 | 2019.10.17 | |||
30 | 农安县公路客运集团有限公司 | 吉A6B191 | 2017.9.22 | 1 | 已确认放弃理赔 | 2019.10.17 | |||
31 | 农安县公路客运集团有限公司 | 吉A6A890 | 2014.4.1 | 1 | 已确认放弃理赔 | 2019.10.17 | |||
32 | 农安县公路客运有限责任公司 | 吉A67245 | 2010.2.16 | 9 | 已确认放弃理赔 | 2019.10.17 | |||
33 | 农安县公路客运有限责任公司 | 吉A6A296 | 2010.1.5 | 11 | 已确认放弃理赔 | 2019.10.17 | |||
34 | 吉林市吉隆公路客运有限责任公司 | 吉B37109 | 2014.3.16 | 1 | 已确认放弃理赔 | 2019.11.4 | |||
35 | 吉林市吉隆公路客运有限责任公司 | 吉BA9622 | 2013.10.21 | 1 | 已确认放弃理赔 | 2019.11.4 | |||
36 | 吉林市吉隆公路客运有限责任公司 | 吉BB0117 | 2015.11.21 | 1 | 已确认放弃理赔 | 2019.11.4 | |||
37 | 吉林市吉隆公路客运有限责任公司 | 吉BB3998 | 2016.8.14 | 1 | 已确认放弃理赔 | 2019.11.4 | |||
38 | 吉林市吉隆公路客运有限责任公司 | 吉BC1899 | 2017.5.31 | 1 | 已确认放弃理赔 | 2019.11.4 | |||
39 | 吉林市吉隆公路客运有限责任公司 | 吉BB3745 | 2016.5.25 | 8 | 已确认放弃理赔 | 2019.11.4 | |||
40 | 吉林市吉隆公路客运有限责任公司 | 吉BA2561 | 2015.12.21 | 2 | 已确认放弃理赔 | 2019.11.4 | |||
41 | 蛟河市公路客运有限责任公司 | 吉B81773 | 2014.12.25 | 2 | 已确认放弃理赔 | 2019.8.20 | |||
42 | 蛟河市公路客运有限责任公司 | 吉B85348 | 2013.10.18 | 1 | 已确认放弃理赔 | 2019.8.20 | |||
43 | 四平市宏野公路客运有限公司 | 吉C89888 | 2014.5.30 | 1 | 已确认放弃理赔 | 2019.8.19 | |||
44 | 四平市宏野公路客运有限公司 | 吉C00077 | 2015.1.18 | 4 | 已确认放弃理赔 | 2019.8.19 | |||
45 | 四平市恒太宏野客运公司 | 吉C18555 | 2015.1.19 | 2 | 已确认放弃理赔 | 2019.8.19 | |||
46 | 乾安县通达客运有限责任公司 | 吉J66999 | 2017.4.21 | 1 | 已确认放弃理赔 | 2019.8.30 | |||
47 | 吉林龙源辽源运输有限公司 | 吉D21086 | 2013.11.18 | 2 | 已确认放弃理赔 | 2019.8.20 | |||
48 | 吉林龙源辽源运输有限责任公司东丰公司 | 吉D11817 | 2013.3.8 | 9 | 已确认放弃理赔 | 2019.8.26 | |||
49 | 吉林龙源辽源运输有限责任公司东丰公司 | 吉D42098吉D42787 | 2012.11.30 | 1 | 1 | 已确认放弃理赔 | 2019.8.26 | ||
50 | 吉林龙源辽源运输有限责任公司东丰公司 | 吉D42098吉D42787 | 2012.11.30 | 1 | 1 | 已确认放弃理赔 | 2019.8.26 | ||
51 | 敦化市中源公路客运有限责任公司 | 吉H34087 | 2014.6.12 | 2 | 已确认放弃理赔 | 2019.10.14 | |||
52 | 敦化市中源公路客运有限责任公司 | 吉H39776 | 2016.9.9 | 9 | 已确认放弃理赔 | 2019.10.14 | |||
53 | 敦化市中源公路客运有限责任公司 | 吉H3A361 | 2017.10.7 | 7 | 已确认放弃理赔 | 2019.10.14 | |||
54 | 和龙市众诚公路运输有限责任公司 | 吉H51579 | 2016.5.2 | 1 | 已确认放弃理赔 | 2019.10.16 | |||
55 | 和龙市众诚公路运输有限责任公司 | 吉H56106 | 2015.4.23 | 1 | 已确认放弃理赔 | 2019.10.16 | |||
56 | 和龙市众诚公路运输有限责任公司 | 吉H51579 | 2014.11.12 | 1 | 已确认放弃理赔 | 2019.10.16 | |||
57 | 和龙市众诚公路运输有限责任公司 | 吉H52812 | 2014.8.17 | 1 | 已确认放弃理赔 | 2019.10.16 | |||
58 | 吉林宇别尔运输集团有限公司 | 吉H76163 | 2015.5.16 | 1 | 已确认放弃理赔 | 2019.10.15 | |||
59 | 吉林宇别尔运输集团有限公司 | 吉H76638 | 2013.7.11 | 1 | 已确认放弃理赔 | 2019.10.15 | |||
60 | 图们市吉通客运有限责任公司 | 吉H22452 | 2013.3.31 | 1 | 已确认放弃理赔 | 2019.10.16 | |||
61 | 图们市吉通客运有限责任公司 | 吉H23160 | 2013.7.15 | 1 | 已确认放弃理赔 | 2019.10.16 | |||
62 | 图们市吉通客运有限责任公司 | 吉H23175 | 2017.2.6 | 5 | 11 | 已确认放弃理赔 | 2019.10.16 | ||
63 | 延边畅通客运有限责任公司安图分公司 | 吉H80632 | 2015.12.11 | 2 | 已确认放弃理赔 | 2019.10.16 | |||
64 | 延边畅通客运有限责任公司珲春分公司 | 吉H76345 | 2013.2.27 | 1 | 已确认放弃理赔 | 2019.10.16 | |||
65 | 延边东北亚客运集团有限公司 | 吉H42772 | 2014.7.8 | 3 | 已确认放弃理赔 | 2019.9.9 | |||
66 | 梅河口市万通客运有限责任公司 | 吉E3A959 | 2017.7.14 | 1 | 已确认放弃理赔 | 2020.1.6 | |||
67 | 通化长途客运有限公司 | 吉E13899 | 2015.6.6 | 1 | 已确认放弃理赔 | 2019.8.22 | |||
68 | 桦甸市赵瑞君个体 | 吉B95469 | 2013.10.3 | 6 | 已确认放弃理赔 | 2019.8.22 | |||
69 | 冯树民 | 吉E57232 | 2013.2.28 | 5 | 已确认放弃理赔 | 2019.8.26 | |||
70 | 陶春生 | 吉E5A788 | 2015.8.14 | 1 | 已确认放弃理赔 | 2019.8.26 | |||
71 | 长春市双阳区客运公司 | 吉A9A455 | 2017.7.24 | 1 | 已确认放弃理赔 | 2020.9.14 | |||
72 | 柳河县公路运输工程总公司 | 吉E42555 | 2015.1.19 | 1 | 已确认放弃理赔 | 2020.9.15 | |||
73 | 柳河县公路运输工程总公司 | 吉E49233 | 2014.5.6 | 1 | 已确认放弃理赔 | 2020.9.15 | |||
74 | 辉南县客运公司 | 吉E59312 | 2014.7.21 | 1 | 已确认放弃理赔 | 2020.9.14 | |||
75 | 辉南县客运公司 | 吉E59999 | 2015.2.18 | 1 | 已确认放弃理赔 | 2020.9.14 | |||
76 | 四平市宏野公路客运有限公司公主岭客运公司 | 吉C33912 | 2014.10.30 | 7 | 8 | 已确认放弃理赔 | 2020.9.14 | ||
77 | 四平市宏野公路客运有限公司公主岭客运公司 | 吉CK6758 | 2016.3.11 | 9 | 已确认放弃理赔 | 2020.9.14 | |||
78 | 公主岭市客运有限公司 | 吉C36209 | 2013.1.31 | 9 | 已确认放弃理赔 | 2020.9.14 | |||
79 | 公主岭市客运有限公司 | 吉C32515 | 2013.11.01 | 8 | 已确认放弃理赔 | 2020.9.14 | |||
80 | 公主岭市客运有限公司 | 吉CK0500 | 2015.1.20 | 7 | 已确认放弃理赔 | 2020.9.14 | |||
81 | 公主岭市客运有限公司 | 吉CK5550 | 2015.3.19 | 1 | 已确认放弃理赔 | 2020.9.14 | |||
82 | 榆树市客运集团有限责任公司 | 吉A5B833 | 2015.2.11 | 1 | 已确认放弃理赔 | 2020.10.15 | |||
83 | 榆树市客运集团有限责任公司 | 吉A5A489 | 2014.3.31 | 1 | 已确认放弃理赔 | 2020.10.15 | |||
84 | 榆树市客运集团有限责任公司 | 吉A5A523 | 2014.11.30 | 8 | 已确认放弃理赔 | 2020.10.15 | |||
85 | 榆树市客运集团有限责任公司 | 吉A5J663 | 2014.10.29 | 1 | 已确认放弃理赔 | 2020.10.15 | |||
86 | 德惠市公路客运有限责任公司 | 吉A7A849 | 2014.5.8 | 1 | 已确认放弃理赔 | 2020.10.16 | |||
87 | 汪清县运输公司 | 吉H61887 | 2013.2.24 | 1 | 已确认放弃理赔 | 2020.10.27 | |||
88 | 汪清县运输公司 | 吉H62833 | 2013.10.20 | 1 | 已确认放弃理赔 | 2020.10.27 | |||
89 | 延边新港运输集团有限公司 | 吉H65165 | 2017.6.25 | 1 | 已确认放弃理赔 | 2020.10.27 | |||
90 | 延边新港运输集团有限公司 | 吉H65219 | 2017.9.2 | 14 | 已确认放弃理赔 | 2020.10.27 | |||
91 | 延边新港运输集团有限公司 | 吉H65286 | 2014.11.28 | 1 | 2 | 已确认放弃理赔 | 2020.10.27 | ||
92 | 朱春民 | 吉H65110 | 2015.4.27 | 3 | 已确认放弃理赔 | 2020.10.27 | |||
93 | 马洪亮 | 吉H65181 | 2016.3.16 | 3 | 已确认放弃理赔 | 2020.10.27 | |||
94 | 长春市安运旅游客运有限公司 | 吉AK1762 | 2016.10.16 | 1 | 已确认放弃理赔 | 2020.11.18 | |||
95 | 吉林鑫远公路客运有限责任公司 | 吉B5A678 | 2015.2.25 | 1 | 已确认放弃理赔 | 2020.11.16 | |||
96 | 吉林鑫远公路客运有限责任公司 | 吉B53335 | 2012.11.30 | 1 | 已确认放弃理赔 | 2020.11.16 | |||
97 | 吉林鑫远公路客运有限责任公司 | 吉B5B667 | 2016.7.15 | 7 | 已确认放弃理赔 | 2020.11.16 | |||
98 | 吉林鑫远公路客运有限责任公司 | 吉B5B901 | 2017.10.26 | 2 | 已确认放弃理赔 | 2020.11.16 | |||
99 | 吉林鑫远公路客运有限责任公司 | 吉B5B905 | 2016.9.4 | 1 | 已确认放弃理赔 | 2020.11.16 | |||
100 | 吉林省磐石市隆达公路客运有限公司 | 吉B75510 | 2015.9.13 | 19 | 已确认放弃理赔 | 2020.11.16 | |||
101 | 吉林省磐石市隆达公路客运有限公司 | 吉B75672 | 2017.1.26 | 3 | 已确认放弃理赔 | 2020.11.16 | |||
102 | 吉林吉运集团有限公司 | 吉A32033 | 2013.7.11 | 4 | 已确认放弃理赔 | 2020.11.16 | |||
103 | 吉林吉兴客运有限责任公司 | 吉B19788 | 2016.1.6 | 5 | 已确认放弃理赔 | 2020.11.17 | |||
104 | 吉林吉兴客运有限责任公司 | 吉BA3383 | 2013.9.3 | 1 | 已确认放弃理赔 | 2020.11.17 | |||
105 | 吉林吉兴客运有限责任公司 | 吉BC0876 | 2015.6.2 | 1 | 已确认放弃理赔 | 2020.11.17 | |||
106 | 长春市九台区公路客运有限公司 | 吉A8B365 | 2016.6.1 | 1 | 已确认放弃理赔 | 2020.12.10 | |||
107 | 长春市九台区公路客运有限公司 | 吉A8B166 | 2016.6.27 | 1 | 已确认放弃理赔 | 2020.12.10 | |||
108 | 长春市九台区公路客运有限公司 | 吉A8A183 | 2016.5.13 | 1 | 已确认放弃理赔 | 2020.12.10 | |||
109 | 白城市洮北鹤原公路客运公司 | 吉G14888 | 2010.11.9 | 1 | 已确认放弃理赔 | 2020.12.22 | |||
110 | 白城市洮北鹤原公路客运公司 | 吉G14940 | 2012.7.27 | 1 | 已确认放弃理赔 | 2020.12.22 | |||
111 | 白城市洮北鹤原公路客运公司 | 吉G19666 | 2011.10.11 | 4 | 12 | 已确认放弃理赔 | 2020.12.22 | ||
112 | 白城市洮北鹤原公路客运公司 | 吉GA16999 | 2008.6.22 | 2 | 已确认放弃理赔 | 2020.12.22 | |||
113 | 白城市洮北鹤原公路客运公司 | 吉G14943 | 2010.3.18 | 1 | 已确认放弃理赔 | 2020.12.22 | |||
114 | 敦化市昌通运输有限责任公司 | 吉H37336 | 2016.1.12 | 2 | 已确认放弃理赔 | 2020.9.15 | |||
115 | 敦化市昌通运输有限责任公司 | 吉H35248 | 2013.5.5 | 4 | 已确认放弃理赔 | 2020.9.15 | |||
116 | 敦化市昌通运输有限责任公司 | 吉H35592 | 2014.9.20 | 5 | 已确认放弃理赔 | 2020.9.15 | |||
117 | 敦化市昌通运输有限责任公司 | 吉H37337 | 2013.11.4 | 12 | 已确认放弃理赔 | 2020.9.15 | |||
118 | 敦化市昌通运输有限责任公司 | 吉H35301 | 2015.6.2 | 11 | 已确认放弃理赔 | 2020.9.15 | |||
119 | 敦化市昌通运输有限责任公司 | 吉H37076 | 2015.9.27 | 6 | 已确认放弃理赔 | 2020.9.15 | |||
120 | 敦化市昌通运输有限责任公司 | 吉H39869 | 2015.6.17 | 5 | 已确认放弃理赔 | 2020.9.15 | |||
121 | 四平市宏野公路客运有限公司梨树公司 | 吉CD6111 | 2015.3.8 | 8 | 已确认放弃理赔 | 2020.9.15 | |||
122 | 四平市宏野公路客运有限公司梨树公司 | 吉C28468 | 2017.2.24 | 1 | 已确认放弃理赔 | 2020.9.15 | |||
123 | 四平市宏野公路客运有限公司梨树公司 | 吉C42348 | 2012.10.18 | 4 | 已确认放弃理赔 | 2020.9.15 | |||
124 | 榆树市公交有限公司 | 吉A55583 | 2017.5.7 | 3 | 已确认放弃理赔 | 2020.9.14 | |||
125 | 榆树市公交有限公司 | 吉A5A400 | 2012.8.20 | 3 | 已确认放弃理赔 | 2020.9.14 | |||
126 | 榆树市公交有限公司 | 吉A5A852 | 2013.3.12 | 4 | 已确认放弃理赔 | 2020.9.14 | |||
127 | 吉林省吉隆公路客运有限责任公司舒兰分公司 | 吉B68686 | 2013.1.29 | 1 | 已确认放弃理赔 | 2020.11.24 | |||
128 | 白城市洮北区吉运出租汽车行 | 吉G91679 | 2015.3.23 | 1 | 已确认放弃理赔 | 2020.11.24 | |||
129 | 白城市洮北区吉运出租汽车行 | 吉G68350 | 2011.4.27 | 1 | 已确认放弃理赔 | 2020.11.24 | |||
130 | 白城市洮北区吉运出租汽车行 | 吉G72320 | 2011.11.25 | 3 | 4 | 已确认放弃理赔 | 2020.11.24 | ||
131 | 白城市交运城乡公共客运有限公司 | 吉GT2880 | 2016.11.13 | 1 | 已确认放弃理赔 | 2020.11.24 | |||
132 | 白城市交运城乡公共客运有限公司 | 吉GT2911 | 2017.1.23 | 4 | 已确认放弃理赔 | 2020.11.24 | |||
133 | 延边运输有限公司 | 吉H19211 | 2016.8.27 | 1 | 已确认放弃理赔 | 2019.8.29 | |||
134 | 吉林龙源辽源运输有限公司 | 吉D02390 | 2010.11.20 | 1 | 销案但拒绝签字 | 2019.8.20 | |||
135 | 吉林龙源辽源运输有限公司 | 吉D22598 | 2014.4.22 | 2 | 销案但拒绝签字 | 2019.8.20 | |||
136 | 吉林龙源辽源运输有限公司 | 吉D70239 | 2012.5.27 | 1 | 销案但拒绝签字 | 2019.8.20 |
关于保障金特殊待确认案件进展情况的公告
受吉林省运输管理局委托,根据服务合同约定,现将保障金特殊待确认案件进展情况公告如下:
序号
承运人
车牌照号
事故时间
伤亡人数
进展情况
拨付金额(元)
办结时间
死亡
重伤
轻伤
1
吉林鑫远公路客运有限责任公司
吉B19615
2010.8.11
3
该公司无此车
2020.11.16
2
白山市公路长途客运公司
吉F16996
2016.8.14
1
事故发生后,公司让伤者自行到医院办理住院,进行治疗,出院后可拿住院相关收据到公司理赔,至今伤者也没有到公司或找车辆经营者要求赔偿。
2020.11.26
3
吉林省吉隆公路客运有限责任公司舒兰分公司
吉B6B168
2004.4.25
1
该公司无此车
2020.11.24
4
桦甸市洪华个体
吉B94205
2010.3.21
7
经营者在韩国打工,其妻子已死亡,无法联系
2019.8.22
5
延边东北亚客运集团有限龙井分公司
吉H40085
2014.5.22
1
该公司无此车
2019.10.16
关于保障金已确认待报案件进展情况的公告
受吉林省运输管理局委托,根据服务合同约定,现将保障金已确认待报案件进展情况公告如下:
序号
承运人
车牌照号
事故时间
伤亡人数
进展情况
拨付金额(元)
办结时间
死亡
重伤
轻伤
1
四平市宏野公路客运有限公司公主岭客运公司
吉C33993
2012.3.31
29
现有2名伤者未结案,正在起诉中
2020.9.14
2
延边新港运输集团有限公司
吉H65015
2015.11.22
1
25
正在诉讼过程中
2020.10.27
3
吉林省吉隆公路客运有限责任公司舒兰分公司
吉B66612
2010.8.24
16
待法院调取证据再上报
2020.11.24
4
吉林宇别尔运输集团有限公司
吉H76819
2013.11.23
1
待报
2019.10.15
5
吉林龙源辽源运输有限责任公司东辽公司
吉D71117
2015.12.9
5
11
待法院判决
2019.9.10
6
延边东北亚客运集团有限公司
吉H17893
2013.4.28
4
待报
2019.9.9
7
延边东北亚客运集团有限公司
吉H17859
2012.5.14
1
待报
2019.9.9
8
延边东北亚客运集团有限公司
吉H18660
2012.10.18
1
待报
2019.9.9
9
延边东北亚客运集团有限公司
吉H18786
2012.9.12
1
待报
2019.9.9
10
延边东北亚客运集团有限公司
吉H18895
2016.5.12
1
待报
2019.9.9
11
延边东北亚客运集团有限公司
吉H17322
2017.2.14
4
30
待报
2019.9.9
12
延边东北亚客运集团有限公司
吉H17999
2017.9.30
1
20
待报
2019.9.9
13
延边延龙图城际公交有限公司
吉H18621
2014.10.26
5
待报
2019.9.9
14
延边延龙图城际公交有限公司
吉H19028
2016.5.20
1
待报
2019.9.9
15
延边延龙图城际公交有限公司
吉H16085
2016.4.13
1
待报
2019.9.9
16
延边延龙图城际公交有限公司
吉H18292
2015.12.24
2
待报
2019.9.9
17
延边延龙图城际公交有限公司
吉H18756
2016.9.7
1
待报
2019.9.9
18
延边延龙图城际公交有限公司
吉H18766
2016.7.7
1
待报
2019.9.9
19
延边延龙图城际公交有限公司
吉H42772
2014.3.2
1
待报
2019.9.9
20
延边延龙图城际公交有限公司
吉H42772
2015.11.16
9
待报
2019.9.9
21
延边延龙图城际公交有限公司
吉H41866
2016.10.5
1
待报
2019.9.9
22
延边延龙图城际公交有限公司
吉H18756
2014.3.7
1
待报
2019.9.9
23
延边延龙图城际公交有限公司龙井分公司
吉H42721
2016.5.14
9
待报
2019.9.9
24
延边延龙图城际公交有限公司龙井分公司
吉H41699
2014.7.28
1
待报
2019.9.9
25
延边延龙图城际公交有限公司龙井分公司
吉H42967
2014.11.6
1
待报
2019.9.9
26
延边延龙图城际公交有限公司龙井分公司
吉H42975
2014.11.30
11
待报
2019.9.9
27
延边延龙图城际公交有限公司龙井分公司
吉H18126
2017.4.12
1
待报
2019.9.9
28
延边延龙图城际公交有限公司龙井分公司
吉H18772
2016.11.16
9
待报
2019.9.9
29
延边延龙图城际公交有限公司龙井分公司
吉H42747
2016.10.27
15
待报
2019.9.9
30
白山市万里运输有限公司
吉F15625
2007.9.25
5
6
12
待报
2019.8.30
关于保障金待确认案件进展情况的公告
受吉林省运输管理局委托,根据服务合同约定,现将保障金待确认案件进展情况公告如下:
序号
承运人
车牌照号
事故时间
伤亡人数
进展情况
拨付金额(元)
办结时间
死亡
重伤
轻伤
1
德惠市鸿运交通发展有限公司
吉A7B091
2014.3.31
1
待确认
2
德惠市鸿运交通发展有限公司
吉A7A031
2011.5.30
1
待确认
3
德惠市鸿运交通发展有限公司
吉A7A185
2011.3.31
1
12
待确认
4
德惠市鸿运交通发展有限公司
吉A7A368
2012.5.9
1
待确认
5
德惠市鸿运交通发展有限公司
吉A7A689
2016.8.31
1
待确认
6
桦甸市鑫源客货运输有限公司
吉B95357
2014.11.12
1
待确认
7
吉林吉隆公路客运磐石公司
吉B72572
2011.3.19
1
待确认
8
吉林吉隆公路客运磐石公司
吉B72163
2010.11.8
4
待确认
9
吉林市龙泰公路客运有限责任公司
吉BA5787
2014.12.9
4
待确认
10
吉林市龙泰公路客运有限责任公司
吉BC0678
2014.10.2
1
待确认
11
吉林市龙泰公路客运有限责任公司
吉BC1678
2015.9.20
2
待确认
12
吉林市龙泰公路客运有限责任公司
吉BC5123
2016.12.30
1
待确认
13
吉林市龙泰公路客运舒兰分公司
吉B6B188
2016.2.6
1
待确认
14
蛟河市丰途客运有限责任公司
吉B85231
2015.2.25
3
待确认
15
通化县圣江客运有限公司
吉E69022
2011.1.17
1
待确认
16
通化县圣江客运有限公司
吉E69100
2010.2.25
3
12
待确认
17
白山市华龙运输集团靖宇运输公司
吉F54999
2015.5.11
1
待确认
18
白山市江源区公交客运有限责任公司
吉F23026
2012.9.5
3
28
待确认
19
白山市江源区鹏程公路运输有限公司
吉F25178
2017.6.7
1
待确认
20
白山市江源区鹏程公路运输有限公司
吉F27092
2016.6.16
3
18
待确认
21
抚松县泉阳镇坦途公共客运有限公司
吉F43566
